Bureaux de douane UE et border codes
Liste officielle des bureaux de douane (COL, DDS2 / CS-RD2), mise à jour chaque jour. Dernière vérification : 2026-11-04 15:24:37 UTC.
Version du 2026-11-04 : 4 277 bureaux de douane dans 41 pays, 114 border codes, 62 957 UN/LOCODE. 1 199 bureaux n'ont pas de border code dans la source (borderCode: null).
Télécharger
| Fichier (dernière version) | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|
| customs-offices.csv Bureaux de douane avec border code (1 ligne par bureau) | 1,4 Mo | 944eed91d8b8e0f6c5978efdc635f3af35f0823a9ce10ca643e9eebc236210d3 |
| customs-offices.json Bureaux de douane, même forme que l'API | 3,3 Mo | b08377b43d9c9f5429c30441f5696a897b849f00cd4551a628eba701f228c82b |
| roles-traffic.csv Bureau × rôle × type de trafic | 6,3 Mo | c9ada5453aa6b9328aeb0d46c1a8ecbb51f3f10e268f75e702b4e2157192f30f |
| unlocodes.csv UN/LOCODE de la liste COL, fonctions, bureaux rattachés, border codes | 7,9 Mo | bdde0a59fa62747c94844fd6f7db287940c99fd9887702ae5b6a1aa30f013050 |
| unlocodes.json UN/LOCODE, même forme que l'API | 20,2 Mo | 5bbcb3f0a583b64ac39dc5c7713c322e532260bc58f883022b8cbb31a8055606 |
| border-codes.csv Référentiel des border codes (GeoInfoCodes) | 8,8 Ko | dc5526be92614a3d6c4e854fad0d0dbdd595f9aeef77776a88586e07bae07b5c |
| border-codes.json Référentiel des border codes, même forme que l'API | 20,2 Ko | a1b26a7361d5aac018e5f63934f5d67bbb0a92b1fc5a9947af67b14197f76ea8 |
| col-export-complet.xlsx Export Excel complet (15 onglets) | 10,7 Mo | 900f420a8518003b1feeaa90b5dc7d769c94d6db82703270f55ce9c3c854e2aa |
Les mêmes fichiers existent pour chaque version datée : /col/AAAA-MM-JJ/<fichier>. Vérification : sha256sum -c SHA256SUMS.
API
Recherche par code bureau, UN/LOCODE ou border code. Clé requise (Authorization: Bearer flx_live_…),
sur demande à Artisan Digital. Documentation : /api/v1/docs ·
contrat OpenAPI 3.1.
curl -H "Authorization: Bearer $CLE" https://douane.artisan-digital.eu/api/v1/reference/customs-offices/FR001140
Versions
Une version n'est publiée que si le fichier officiel a changé et passe les contrôles. Index : /col/releases.json.
- 2026-11-04 publiée le 2026-11-04 15:23 UTC · +4277 / −0 bureaux, 0 border codes modifiés
Source et licence
Commission européenne, DG TAXUD, « Download Reference Data » (fichier COL-Generic du jour ; UnLocodeExtended de RD-Generic). Réutilisation autorisée avec mention de la source (décision 2011/833/UE). Données des bureaux fournies par les administrations douanières nationales. UN/LOCODE © CEE-ONU. Le border code d'un bureau est son GeoInfoCode ; celui d'un UN/LOCODE est celui des bureaux qui y sont rattachés.
Artisan Digital · douane-col 1.0.0